🗳️ `4,421,561 קולות נספרו ב־10,156 קלפיות`
✅ קולות כשרים: 4,401,898
❌ קולות פסולים: 19,663
חלוקת המנדטים המשוערת | אחוזים מתוך הקולות הכשרים שנספרו:
🔹 הליכוד – 26 מנדטים | 20.84%
🔹 ישר! עם איזנקוט – 21 מנדטים | 16.44%
🔹 ביחד בראשות נפתלי בנט – 12 מנדטים | 9.14%
🔹 הרשימה המשותפת – 11 מנדטים | 9.11%
🔹 הדמוקרטים – 8 מנדטים | 6.65%
🔹 יהדות התורה – 8 מנדטים | 6.06%
🔹 ישראל ביתנו – 8 מנדטים | 6.05%
🔹 ש״ס – 7 מנדטים | 5.47%
🔹 עוצמה יהודית – 7 מנדטים | 5.47%
🔹 הציונות הדתית וזהות – 6 מנדטים | 4.74%
🔹 רע״ם – 6 מנדטים | 4.74%
🧮 תמונת הגושים המשוערת:
🔵 גוש הימין – 54 מנדטים
🔴 גוש השינוי – 49 מנדטים
🟢 המפלגות הערביות – 17 מנדטים
סה״כ: 120 מנדטים.
מתחת לאחוז החסימה:
❌ המילואימניקים והכלכלית – 2.67%
❌ עמך ישראל – 1.63%
אולי יעניין אתכם גם: