עדכון: 02:38 | 28.10.2026 `ספירת הקולות נמשכת: עד כה נספרו 322,299 קולות ב-908 קלפיות, מתוך כ-7.33 מיליון בעלי זכות בחירה.` תמונת המפלגות לפי אחוז הקולות:
🔹 הליכוד – 27.75% | 89,002 קולות
🔹 ישר בראשות גדי איזנקוט – 16.34% | 52,408 קולות
🔹 ביחד בראשות נפתלי בנט – 8.99% | 28,824 קולות
🔹 ישראל ביתנו – 8.14% | 26,111 קולות
🔹 עוצמה יהודית – 7.22% | 23,154 קולות
🔹 ש״ס – 5.84% | 18,716 קולות
🔹 הציונות הדתית וזהות – 5.27% | 16,889 קולות
🔹 יהדות התורה – 5.13% | 16,452 קולות
🔹 הדמוקרטים – 4.93% | 15,799 קולות
🔹 הרשימה המשותפת – 3.38% | 10,831 קולות
🔹 המילואימניקים והכלכלית – 3.28% | 10,509 קולות
מתחת לאחוז החסימה:
❌ עמך ישראל – 1.85%
❌ רע״ם – 1.02%
נתוני הספירה:
• בעלי זכות בחירה: 7,331,981
• קולות כשרים: 320,750
• קולות פסולים: 1,549
• קלפיות שנספרו: 908
⚠️ חשוב להדגיש: מדובר בתוצאות ביניים בלבד, ולא בחלוקת מנדטים סופית. ועדת הבחירות צפויה לפרסם את התוצאות הסופיות עד 4 בנובמבר 2026, והנתונים עשויים להשתנות עד אז.